<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STUDIOSEED &#187; Sketchup</title>
	<atom:link href="http://www.studioseed.net/category/blog/software-poo/sketchup-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioseed.net</link>
	<description>Experimental Studio: Energy, Design, Architecture &#38; Programming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 15:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Unwrap en Sketchup</title>
		<link>http://www.studioseed.net/variado/unwrap-en-sketchup/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/variado/unwrap-en-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cg]]></category>
		<category><![CDATA[curso de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[cursos en barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo KRFR]]></category>
		<category><![CDATA[mapeado]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[plugins de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup 8]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>
		<category><![CDATA[Unwrap]]></category>
		<category><![CDATA[UVW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6100</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de trabajar con Sketchup es que este programa no posee una herramienta para aplicar mapeados UVW en los elementos 3d....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/variado/unwrap-en-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vray en Sketchup</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/vray-en-sketchup/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/vray-en-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona cursos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[cg]]></category>
		<category><![CDATA[clases Vray Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[como renderizar sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[curso de render]]></category>
		<category><![CDATA[curso de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de sketchup barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de SketchUp Pro Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[estudio SEED]]></category>
		<category><![CDATA[fotorealismo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo KRFR]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[infografia 3D barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup 8 pro + vray]]></category>
		<category><![CDATA[V-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[VRAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6095</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sketchup es un programa muy simple e intuitivo que nos permite crear elementos 3D con mucha facilidad, pero por otro lado Sketchup no tiene un motor de render, sino que solo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/vray-en-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 &#8220;Must Have&#8221; Plugins de SketchUp Parte 3/3</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/los-10-must-have-plugins-de-sketchup-parte-33/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/los-10-must-have-plugins-de-sketchup-parte-33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soemy Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[aprender sketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona cursos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[scale]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP PLUGINS]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup pro 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con nuestra lista de los plugins más útiles dentro de SketchUp 7. Explosiones automáticas The Bomb de SketchUp: explosión de todo. Hasta el nivel de base antes de exportar. Todo lo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/los-10-must-have-plugins-de-sketchup-parte-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 &#8220;Must Have&#8221; Plugins de SketchUp Parte 1/3</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/los-10-must-have-plugins-de-sketchup-parte-13/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/los-10-must-have-plugins-de-sketchup-parte-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soemy Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[aprender sketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[curso de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP PLUGINS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[Google y ahora Trimble siempre se ha enorgullecido de la simplicidad del conjunto de herramientas de SketchUp. De hecho, la última herramienta nueva que se introdujo en el conjunto estándar era la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/los-10-must-have-plugins-de-sketchup-parte-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 &#8220;Must Have&#8221; Plugins de SketchUp Parte 2/3</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/los-10-must-have-plugins-de-sketchup-parte-23/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/los-10-must-have-plugins-de-sketchup-parte-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soemy Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[aprender sketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[curso de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP PLUGINS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[Los siguientes en la lista de los plugins más útiles dentro del entorno SketchUp: 4. Añadir modelado subdivisión Plug-in Dale Martens  SubdivideAndSmooth  crea una verdadera subdivisión dentro de la superficie deSketchUp. Al seleccionar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/los-10-must-have-plugins-de-sketchup-parte-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMAS ORGÁNICAS CON SKETCHUP!</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/formas-organicas-con-sketchup/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/formas-organicas-con-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 16:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soemy Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[aprender sketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[curso Sketchup barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[organico 3D]]></category>
		<category><![CDATA[plugin formas organicas]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=5756</guid>
		<description><![CDATA[SketchUp es una gran herramienta para el modelado de todo tipo de formas y objetos. Uno de sus mayores inconvenientes es que tiene un tiempo difícil modelar formas orgánicas con atributos NURB...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/formas-organicas-con-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo rellenar los cortes de sección en SketchUp</title>
		<link>http://www.studioseed.net/variado/como-rellenar-los-cortes-de-seccion-en-sketchup/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/variado/como-rellenar-los-cortes-de-seccion-en-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 18:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soemy Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[cornisas en sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[curso decoracion interiores]]></category>
		<category><![CDATA[curso sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de SketchUp Pro Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de vray para sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[descargar vray para sketchup 8 pro]]></category>
		<category><![CDATA[descargar vray para sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de jardin]]></category>
		<category><![CDATA[escenografos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio SEED]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario urbano moderno]]></category>
		<category><![CDATA[modelado 3d]]></category>
		<category><![CDATA[modelado escenarios]]></category>
		<category><![CDATA[planos de seccion]]></category>
		<category><![CDATA[plugin parametric design in sketchup similar grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto 3d]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido virtual]]></category>
		<category><![CDATA[rellenar planos de seccion]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[section cuts]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[seed arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[seed studio]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup 7]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup 8 pro + vray]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup para interiorismo y arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[sketchyphysics]]></category>
		<category><![CDATA[studio seed]]></category>
		<category><![CDATA[studioseed]]></category>
		<category><![CDATA[studioseed.net]]></category>
		<category><![CDATA[verticales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[VRAY]]></category>
		<category><![CDATA[vray 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[vray 2.0 sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[vray curso sketchupcodigo promocion sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[vray para sketchup 8]]></category>
		<category><![CDATA[vray para sketchup 8 mac]]></category>
		<category><![CDATA[vray para sketchup 8 pro]]></category>
		<category><![CDATA[vray para sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[vray para sketchup pro 8 mac]]></category>
		<category><![CDATA[vray rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[vray sketchup 8]]></category>
		<category><![CDATA[vray sketchup 8 pro]]></category>
		<category><![CDATA[vray sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse 3d]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=5406</guid>
		<description><![CDATA[Buscando recursos para una mejor visualización, de los cortes de sección dentro de SketchUp, encontré el plugin section cut face&#8230; y es que hasta ahora no habia necesitado de la ayuda de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/variado/como-rellenar-los-cortes-de-seccion-en-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipe 3skeng, el plugin de las tuberías para SketchUp.</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/pipe-3skeng-el-plugin-de-las-tuberias-para-sketchup/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/pipe-3skeng-el-plugin-de-las-tuberias-para-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soemy Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[codos]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[cornisas en sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[curso decoracion interiores]]></category>
		<category><![CDATA[curso sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de SketchUp Pro Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de vray para sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[descargar vray para sketchup 8 pro]]></category>
		<category><![CDATA[descargar vray para sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de jardin]]></category>
		<category><![CDATA[escenografos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio SEED]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[ingenierias]]></category>
		<category><![CDATA[interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario urbano moderno]]></category>
		<category><![CDATA[modelado 3d]]></category>
		<category><![CDATA[modelado escenarios]]></category>
		<category><![CDATA[plugin parametric design in sketchup similar grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto 3d]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[seed arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[seed studio]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup 7]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup 8 pro + vray]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup para interiorismo y arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[sketchyphysics]]></category>
		<category><![CDATA[studio seed]]></category>
		<category><![CDATA[studioseed]]></category>
		<category><![CDATA[studioseed.net]]></category>
		<category><![CDATA[tuberias]]></category>
		<category><![CDATA[verticales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[VRAY]]></category>
		<category><![CDATA[vray 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[vray 2.0 sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[vray curso sketchupcodigo promocion sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[vray para sketchup 8]]></category>
		<category><![CDATA[vray para sketchup 8 mac]]></category>
		<category><![CDATA[vray para sketchup 8 pro]]></category>
		<category><![CDATA[vray para sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[vray para sketchup pro 8 mac]]></category>
		<category><![CDATA[vray rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[vray sketchup 8]]></category>
		<category><![CDATA[vray sketchup 8 pro]]></category>
		<category><![CDATA[vray sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse 3d]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco, algunos de los alumnos de la clase de SketchUp , me preguntaron la manera más eficiente y rápida de dibujar tuberías dando como referencia  uno de los plugins de SketchUp, 3SKENG...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/pipe-3skeng-el-plugin-de-las-tuberias-para-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita los estadios del mundo en 3D con SketchUp</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/visita-los-estadios-del-mundo-en-3d-con-sketchup/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/visita-los-estadios-del-mundo-en-3d-con-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 12:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animacion 3d]]></category>
		<category><![CDATA[antics]]></category>
		<category><![CDATA[aprender sketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[curso sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[iclone]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[sims]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, España es la última ciudad que se presentó a la capa Edificios 3D de Google Earth. La ciudad de Madrid contiene decenas de hermosas estructuras que van desde los museos de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/visita-los-estadios-del-mundo-en-3d-con-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SketchUp 4Dx</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/sketchup-4dx/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/sketchup-4dx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 11:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soemy Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animacion 3d]]></category>
		<category><![CDATA[antics]]></category>
		<category><![CDATA[aprender sketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[curso sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[iclone]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[sims]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=5109</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; SketchUp en realidad, ya es un programa que te ofrece realizar y trabajar con objetos tridimensionales, al decir 4Dx , hablamos de la interacción con sujetos virtuales o &#8220;avatares&#8221; dentro del...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/sketchup-4dx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
