<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STUDIOSEED &#187; Visualización de datos</title>
	<atom:link href="http://www.studioseed.net/category/research/visualizacion-de-datos-investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioseed.net</link>
	<description>Experimental Studio: Energy, Design, Architecture &#38; Programming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 15:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Arquitectura 2030: El desafío</title>
		<link>http://www.studioseed.net/research/visualizacion-de-datos-investigacion/visualizacion-del-consumo-energetico/arquitectura-2030-el-desafio/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/research/visualizacion-de-datos-investigacion/visualizacion-del-consumo-energetico/arquitectura-2030-el-desafio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soemy Iracheta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización del consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krfr-1.com/studioseed/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Es el Año 2030 , y he aquí algunas noticias … La FIFA World Cup cumplirá 100 años de edad, y en su aniversario,  se espera una competencia desgarradora para celebrar. En...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/research/visualizacion-de-datos-investigacion/visualizacion-del-consumo-energetico/arquitectura-2030-el-desafio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
