<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STUDIOSEED</title>
	<atom:link href="http://www.studioseed.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioseed.net</link>
	<description>Experimental Studio: Energy, Design, Architecture &#38; Programming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 15:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Probamos la nueva versión beta 1.60 de Vray para Sketchup Pro</title>
		<link>http://www.studioseed.net/variado/probamos-la-nueva-version-beta-1-60-de-vray-para-sketchup-pro/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/variado/probamos-la-nueva-version-beta-1-60-de-vray-para-sketchup-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 17:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Valdivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de sombras]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona cursos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[clases sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[clases sketchup personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[clases Vray Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[como renderizar sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[computer graphics]]></category>
		<category><![CDATA[curso Vray]]></category>
		<category><![CDATA[curso Vray barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[vray render]]></category>
		<category><![CDATA[vray sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[vray sketchup 8]]></category>
		<category><![CDATA[vray sketchup 8 pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Vray ha lanzado recientemente la versión beta 1.60 de Vray para Sketchup Pro. Una de las herramientas más conocidas en el mundo del diseño y la arquitectura para realizar renders fotorealisticos. Hemos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/variado/probamos-la-nueva-version-beta-1-60-de-vray-para-sketchup-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar en Gamma 2.2</title>
		<link>http://www.studioseed.net/variado/trabajar-en-gamma-2-2/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/variado/trabajar-en-gamma-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 17:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[clases 3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[clases Vray Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[gamma]]></category>
		<category><![CDATA[KRFR group]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[VRAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6308</guid>
		<description><![CDATA[Todos los expertos coinciden en que cuando se está trabajando en 3ds Max y Vray, se recomienda trabajar en la gamma 2.2. El porque de trabajar así es por lo siguiente, el...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/variado/trabajar-en-gamma-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tileado de Mapas</title>
		<link>http://www.studioseed.net/variado/tileado-de-mapas/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/variado/tileado-de-mapas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop - ilustrator - indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[aprender photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Clases barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[clases photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[KRFR group]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6281</guid>
		<description><![CDATA[Es habitual que al aplicar mapas de texturas en los modelos 3D generados por programas como: 3Ds Max, Maya, Sketchup, Rhino, etc. se produzcan unos efectos no deseados, como son: - No...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/variado/tileado-de-mapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potencial de la definición de HVAC detallado en Designbuilder</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/potencial-de-la-definicion-de-hvac-detallado-en-designbuilder/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/potencial-de-la-definicion-de-hvac-detallado-en-designbuilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Godoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Builder]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[cursos DesignBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[software bioclimáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6238</guid>
		<description><![CDATA[En Noviembre del año pasado, hace ya 6 meses, nos hacíamos eco del potencial del nuevo método de introducir sistemas de clima (HVAC) desarrollado por Designbuilder e introducido a partir de la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/potencial-de-la-definicion-de-hvac-detallado-en-designbuilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-ray Real Time</title>
		<link>http://www.studioseed.net/variado/v-ray-real-time/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/variado/v-ray-real-time/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona cursos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[KRFR group]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[VRAY]]></category>
		<category><![CDATA[Vray RT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6223</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente cuando se trabaja con programas de 3D como 3Dstudio Max, es porque se van a generar imágenes CGI (Computer Graphics Images). Pero para generar esta imagen, se necesita renderizar lo que...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/variado/v-ray-real-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos 3D en After Effects</title>
		<link>http://www.studioseed.net/variado/modelos-3d-en-after-effects/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/variado/modelos-3d-en-after-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 16:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[curso after effects]]></category>
		<category><![CDATA[curso premiere]]></category>
		<category><![CDATA[KRFR group]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[&#160; After Effects es uno de los programas más importantes y utilizados para postproducción de video en todo el mundo. After Effects no deja de ser un programa de motion graphics el...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/variado/modelos-3d-en-after-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rig estereoscópico de Vray</title>
		<link>http://www.studioseed.net/variado/rig-estereoscopico-de-vray/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/variado/rig-estereoscopico-de-vray/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[curso 3D max]]></category>
		<category><![CDATA[curso vray 3dsmax]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[KRFR group]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[VRAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente y cada vez más se están utilizando pantallas/televisores/proyectores/ que nos ofrecen la posibilidad de ver imagenes en 3D (imagenes estereoscópicas). Y Vray nos facilita las cosas para producir estas imágenes estereoscópicas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/variado/rig-estereoscopico-de-vray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwrap en Sketchup</title>
		<link>http://www.studioseed.net/variado/unwrap-en-sketchup/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/variado/unwrap-en-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cg]]></category>
		<category><![CDATA[curso de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[cursos en barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo KRFR]]></category>
		<category><![CDATA[mapeado]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[plugins de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup 8]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>
		<category><![CDATA[Unwrap]]></category>
		<category><![CDATA[UVW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6100</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de trabajar con Sketchup es que este programa no posee una herramienta para aplicar mapeados UVW en los elementos 3d....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/variado/unwrap-en-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vray en Sketchup</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/vray-en-sketchup/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/vray-en-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona cursos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[cg]]></category>
		<category><![CDATA[clases Vray Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[como renderizar sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[curso de render]]></category>
		<category><![CDATA[curso de sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de sketchup barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de SketchUp Pro Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[estudio SEED]]></category>
		<category><![CDATA[fotorealismo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo KRFR]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[infografia 3D barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[SKETCHUP]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup 8 pro + vray]]></category>
		<category><![CDATA[V-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[VRAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6095</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sketchup es un programa muy simple e intuitivo que nos permite crear elementos 3D con mucha facilidad, pero por otro lado Sketchup no tiene un motor de render, sino que solo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/sketchup-2/vray-en-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compositing con Render Elements</title>
		<link>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/compositing-con-render-elements/</link>
		<comments>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/compositing-con-render-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 20:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Paya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo KRFR]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[render 3d]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[VRAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioseed.net/?p=6078</guid>
		<description><![CDATA[El 3Ds Max siempre nos ha ofrecido la posibilidad de renderizar una imagen por canales o llamados también render elements, los cuales se montan y editan en Photoshop para conseguir un render...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studioseed.net/blog/computer-graphics/compositing-con-render-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
